page.js
首頁(yè) 招標(biāo)采購(gòu) 招標(biāo)公告
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)旌東片區(qū)國(guó)家儲(chǔ)備林及森林質(zhì)量提升建設(shè)項(xiàng)目林業(yè)科技博物館全過(guò)程造價(jià)控制(含竣工結(jié)算審核)服務(wù)(第二次)?(項(xiàng)目編號(hào):CQDZDY-2022-03號(hào))更
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)旌東片區(qū)國(guó)家儲(chǔ)備林及森林質(zhì)量提升建設(shè)項(xiàng)目林業(yè)科技博物館
全過(guò)程造價(jià)控制(含竣工結(jié)算審核)服務(wù)(第二次)
(項(xiàng)目編號(hào):CQDZDY-2022-03號(hào))更正公告
各潛在供應(yīng)商:
一、更正1: 原 第九章 評(píng)審方法 3.綜合評(píng)分 3.3綜合評(píng)分明細(xì)表
序號(hào) | 評(píng)分因素及權(quán)重 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 說(shuō)明 |
1 | 報(bào)價(jià)10% | 10分 | 評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)為所有的有效投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率的平均值。投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)等于評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)時(shí),得滿分10分;有效投標(biāo)報(bào)價(jià)低于基準(zhǔn)價(jià)的,偏差率每低1%扣0.1分;有效投標(biāo)報(bào)價(jià)高于基準(zhǔn)價(jià)的,偏差率每高1%扣0.2分,(不足1%按1%計(jì))。偏差率=|投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率-評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)|/評(píng)審基準(zhǔn)價(jià),扣完為止。 | 共同評(píng)分因素 |
2 | 服務(wù)方案36% | 36分 | 1、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的項(xiàng)目技術(shù)實(shí)施方案應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①項(xiàng)目概況分析、②造價(jià)控制重、難點(diǎn)分析③竣工結(jié)算審核重、難點(diǎn)分析。以上3項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得6分;每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分;每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分??弁隇橹?。不提供則不得分。 2、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的項(xiàng)目組織管理方案應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)、②廉潔從業(yè)制度、③從業(yè)人員職業(yè)道德規(guī)范制度、④保密制度、⑤檔案資料管理制度。以上5項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得10分;每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分;每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分??弁隇橹?。不提供則不得分。 3、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的質(zhì)量保證方案應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、②實(shí)施階段質(zhì)量重點(diǎn)管理內(nèi)容、③內(nèi)部質(zhì)量控制制度、④質(zhì)量控制目標(biāo)、⑤質(zhì)量控制措施(方法);以上5項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得10分。每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分;每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分??弁隇橹埂2惶峁﹦t不得分。 4、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的服務(wù)進(jìn)度控制方案應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①進(jìn)度控制環(huán)節(jié)和內(nèi)容、②進(jìn)度控制保障措施。以上2項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得4分。每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分;每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分??弁隇橹埂2惶峁﹦t不得分。 5、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的后續(xù)服務(wù)方案 應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①后續(xù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、②對(duì)于本項(xiàng)目的后續(xù)服務(wù)人員配置及安排、③后續(xù)服務(wù)保障措施等。以上3項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得6分;每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分。每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分。扣完為止。不提供則不得分。 | 技術(shù)評(píng)分因素 |
3 | 人員配置28% | 28分 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(6分):具有全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)的得4分,同時(shí)具備工程造價(jià)類高級(jí)工程師職稱的加得2分,本項(xiàng)最高得6分。 2、土建負(fù)責(zé)人(6分):具有全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)(專業(yè)為土建)得4分,同時(shí)具備建筑工程專業(yè)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)的加2分;本項(xiàng)最高得6分。 3、安裝負(fù)責(zé)人(6分):具有全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)(專業(yè)為安裝)得4分,同時(shí)具備機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)的加2分;本項(xiàng)最高得6分。 4、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(6分):具有全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)(專業(yè)為土建)得4分,同時(shí)具備審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的加2分;本項(xiàng)最高得6分。 5、其他人員(除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、土建負(fù)責(zé)人、安裝負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人外):擬派其他人員中每具有1個(gè)全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)的得0.5分,本項(xiàng)最高得4分。 注:以上人員不重復(fù)計(jì)分,提供相應(yīng)證書(shū)復(fù)印件、連續(xù)6個(gè)月繳納社保的證明材料,若為退休人員提供退休證明及勞務(wù)合同,所有資料提供復(fù)印件加蓋公章。 | 共同評(píng)分因素 |
4 | 業(yè)績(jī)26% | 26分 | 1、2018年1月至今提供一個(gè)已完成10億元以上房屋建筑全過(guò)程造價(jià)控制或跟蹤審計(jì)業(yè)績(jī)的得7分,每增加一個(gè)已完成10億元以上房屋建筑全過(guò)程造價(jià)控制或跟蹤審計(jì)業(yè)績(jī)加4分,最高得11分。 2、2018年1月至今提供一個(gè)正在實(shí)施的10億元以上房屋建筑全過(guò)程造價(jià)控制或跟蹤審計(jì)業(yè)績(jī)得1.5分,最高得6分。 3、以上業(yè)績(jī)中每具有一個(gè)公共建筑的再加3分,最多加9分。 注:類似業(yè)績(jī)證明材料:中標(biāo)(選)通知書(shū)(或合同協(xié)議書(shū))、已完成項(xiàng)目同時(shí)提供全過(guò)程造價(jià)控制或跟蹤審計(jì)成果報(bào)告和委托單位證明材料及聯(lián)系人電話(復(fù)印件加蓋公章)。 | 共同評(píng)分因素 |
現(xiàn)更正為:
序號(hào) | 評(píng)分因素及權(quán)重 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 說(shuō)明 |
1 | 報(bào)價(jià)10% | 10分 | 評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)為所有的有效投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率的平均值。投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)等于評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)時(shí),得滿分10分;有效投標(biāo)報(bào)價(jià)低于基準(zhǔn)價(jià)的,偏差率每低1%扣0.1分;有效投標(biāo)報(bào)價(jià)高于基準(zhǔn)價(jià)的,偏差率每高1%扣0.2分,(不足1%按1%計(jì))。偏差率=|投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率-評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)|/評(píng)審基準(zhǔn)價(jià),扣完為止。 | 共同評(píng)分因素 |
2 | 服務(wù)方案36% | 36分 | 1、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的項(xiàng)目技術(shù)實(shí)施方案應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①項(xiàng)目概況分析、②造價(jià)控制重、難點(diǎn)分析③竣工結(jié)算審核重、難點(diǎn)分析。以上3項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得6分;每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分;每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分??弁隇橹?。不提供則不得分。 2、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的項(xiàng)目組織管理方案應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)、②廉潔從業(yè)制度、③從業(yè)人員職業(yè)道德規(guī)范制度、④保密制度、⑤檔案資料管理制度。以上5項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得10分;每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分;每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分。扣完為止。不提供則不得分。 3、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的質(zhì)量保證方案應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、②實(shí)施階段質(zhì)量重點(diǎn)管理內(nèi)容、③內(nèi)部質(zhì)量控制制度、④質(zhì)量控制目標(biāo)、⑤質(zhì)量控制措施(方法);以上5項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得10分。每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分;每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分??弁隇橹?。不提供則不得分。 4、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的服務(wù)進(jìn)度控制方案應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①進(jìn)度控制環(huán)節(jié)和內(nèi)容、②進(jìn)度控制保障措施。以上2項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得4分。每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分;每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分。扣完為止。不提供則不得分。 5、供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目提供的后續(xù)服務(wù)方案 應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:①后續(xù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、②對(duì)于本項(xiàng)目的后續(xù)服務(wù)人員配置及安排、③后續(xù)服務(wù)保障措施等。以上3項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)、完全能滿足項(xiàng)目要求的得6分;每有一項(xiàng)缺失或不滿足項(xiàng)目要求的扣2分。每有一處錯(cuò)誤(指涉及的標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、實(shí)施地點(diǎn)錯(cuò)誤、內(nèi)容邏輯錯(cuò)誤等)扣1分??弁隇橹?。不提供則不得分。 | 技術(shù)評(píng)分因素 |
3 | 人員配置30% | 30分 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(7分):具有全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)(專業(yè)為土建)的得5分,具備高級(jí)工程師職稱的加2分,本項(xiàng)最高得7分。 2、土建負(fù)責(zé)人(7分):具有全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)(專業(yè)為土建)得5分,具備高級(jí)工程師職稱的加2分;本項(xiàng)最高得7分。 3、安裝負(fù)責(zé)人(6分):具有全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)(專業(yè)為安裝)得4分,具備高級(jí)工程師職稱的加2分;本項(xiàng)最高得6分。 4、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(6分):具有全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)得4分,具備高級(jí)工程師職稱的加2分;本項(xiàng)最高得6分。 5、其他人員(除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、土建負(fù)責(zé)人、安裝負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人外):擬派其他人員中每具有1個(gè)全國(guó)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)或一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)的得0.5分,本項(xiàng)最高得4分。 注:以上人員不重復(fù)計(jì)分,提供相應(yīng)證書(shū)復(fù)印件、連續(xù)6個(gè)月繳納社保的證明材料,若為退休人員提供退休證明及勞務(wù)合同,所有資料提供復(fù)印件加蓋公章。 | 共同評(píng)分因素 |
4 | 業(yè)績(jī)24% | 24分 | 2018年1月至今每提供一個(gè)已完成或正在實(shí)施的投資額為1億元以上全過(guò)程造價(jià)控制或跟蹤審計(jì)業(yè)績(jī)的得4分,最高得24分。 注:類似業(yè)績(jī)證明材料:中標(biāo)(選)通知書(shū)或合同協(xié)議書(shū)復(fù)印件,復(fù)印件需體現(xiàn)項(xiàng)目投資額(復(fù)印件加蓋公章)。 | 共同評(píng)分因素 |
二、更正2: 原 第一章 磋商邀請(qǐng) 八、遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間:2022年 03 月 29 日09:30(北京時(shí)間)。
現(xiàn)更正為:八、遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間:2022年 03 月 31 日09:30(北京時(shí)間)。
三、更正3: 原 第一章 磋商邀請(qǐng) 十、響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間:2022年 03 月 29 日 9 時(shí) 30 分(北京時(shí)間)在磋商地點(diǎn)開(kāi)啟。
現(xiàn)更正為:十、響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間:2022年 03 月 31 日 9 時(shí) 30 分(北京時(shí)間)在磋商地點(diǎn)開(kāi)啟。
四、其他內(nèi)容不變。
德陽(yáng)市旌尚林業(yè)科技有限公司
2022年03月24日
咨詢熱線
0838-3662333
四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)東一環(huán)路輔路與千山街交匯處東北路口寶興佳苑55棟5樓
? 德陽(yáng)市旌創(chuàng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 蜀ICP備2021005518號(hào)-1